AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮูสตัน ไดนาโม บี | เสมอ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | ฮูสตัน ไดนาโม บี | เสมอ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | |
![]() | 23.15% | 44.56% | 32.29% | 76.85% | 55.44% | 67.71% |
![]() | 66.47% | 60.48% | 73.05% | 66.47% | 60.48% | 73.05% |
![]() | 39.50% | 27.99% | 32.51% | 79.01% | 55.98% | 65.01% |
![]() | 61.63% | 72.09% | 66.28% | 76.74% | 55.81% | 67.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.98 |
0.50 0.50 |
0.82 0.84 |
2.00 1.98 |
3.85 3.55 |
2.79 2.99 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.99 |
0.50 0.50 |
0.83 0.85 |
2.00 1.98 |
3.85 3.55 |
2.79 2.99 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.50 |
1.00 0.80 |
2.80 1.90 |
3.30 3.10 |
2.25 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.99 |
0.50 0.50 |
0.96 0.79 |
1.86 1.91 |
3.90 3.10 |
3.10 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
0/0.5 0.50 |
0.94 0.81 |
2.00 1.91 |
3.80 3.50 |
2.80 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 1.03 |
0.50 0.50 |
0.92 0.81 |
1.92 2.03 |
3.70 3.40 |
3.05 3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.03 |
0.50 0.50 |
0.92 0.81 |
1.92 2.03 |
3.70 3.40 |
3.05 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
0/0.5 0.50 |
0.84 0.80 |
2.20 2.10 |
3.90 3.50 |
2.70 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.90 |
0.50 0.50 |
0.60 0.75 |
2.15 2.05 |
3.80 3.45 |
2.65 3.15 |
ฮูสตัน ไดนาโม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Houston Dynamo B | 3-1 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) |